二、技术参数
| 总容积 | 有效容积 | 积料 | 投料转速 | 动力 | 回转高度 | 重量 |
L | L | Kg | rpm | Kw | mm | Kg | |
0.05 | 50 | 20 | 12 | 25 | 0.4 | 900 | 260 |
0.15 | 150 | 65 | 40 | 22 | 0.55 | 1300 | 350 |
0.3 | 300 | 145 | 90 | 20 | 0.75 | 1700 | 600 |
0.5 | 500 | 210 | 130 | 18 | 1.5 | 1840 | 700 |
1 | 1000 | 425 | 250 | 15 | 3 | 2030 | 1800 |
1.5 | 1500 | 700 | 420 | 15 | 4 | 2300 | 2300 |
2 | 2000 | 800 | 480 | 14 | 5.5 | 2490 | 3400 |
3 | 3000 | 1250 | 750 | 13 | 5.5 | 2850 | 4250 |
4 | 4000 | 1850 | 1100 | 11 | 7.5 | 3200 | 5500 |
5 | 5000 | 2300 | 1400 | 8 | 7.5 | 4600 | 6000 |
注:上述数据,仅供参考,如有特殊要求,本厂提供设计、咨询服务。