3相2*
型号 | 大激振力(N) | 转速(rpm) | 额定功率(KW) | 额定电流(A) | 安装尺寸 | 安装螺 栓尺寸 | 质量 (kg) | ||||||||||
A | B | K | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VB-322-S | 3000 | 2600 | 0.20 | 0.55 | 160 | 90 | - | 40 | 190 | 120 | 260 | 14 | 86 | 185 | 14 | M12 | 16 |
VB-552-W | 5000 | 2875 | 0.50 | 1.39 | 170 | 120 | - | 55 | 220 | 170 | 370 | 16 | 85 | 202 | 18 | M16 | 31 |
VB-10102-W | 10000 | 2880 | 1.0 | 2.35 | 200 | 140 | 75 | 60 | 250 | 220 | 445 | 18 | 105 | 240 | 22 | M20 | 54 |
VB-20202-W | 20000 | 2850 | 2.0 | 4.52 | 260 | 200 | - | 70 | 320 | 290 | 520 | 22 | 140 | 300 | 26 | M24 | 105 |
VB-40302-W | 40000 | 2870 | 3.0 | 6.20 | 350 | 220 | - | 100 | 430 | 320 | 560 | 33 | 185 | 355 | 39 | M36 | 150 |
3相4*
型号 | 大激振力(N) | 转速(rpm) | 额定功率(KW) | 额定电流(A) | 安装尺寸 | 安装螺栓尺寸 | 质量(kg) | ||||||||||
A | B | K | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VB-1504-W | 10000 | 1420 | 0.5 | 0.95 | 220 | 110 | - |